PLAYER | MIN | FG | FGA | FG% | 3PFG | 3PFGA | 3PFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | PF | AST | ST | BS | TO | PTS |
GRADY | 279 | 20 | 67 | 29.85% | 17 | 54 | 31.48% | 9 | 12 | 75.00% | 3 | 19 | 22 | 13 | 11 | 8 | 0 | 6 | 66 |
WHEELER | 246 | 29 | 75 | 38.67% | 6 | 14 | 42.86% | 15 | 19 | 78.95% | 4 | 19 | 23 | 20 | 36 | 3 | 1 | 24 | 79 |
WASHINGTON | 220 | 22 | 74 | 29.73% | 5 | 22 | 22.73% | 11 | 15 | 73.33% | 5 | 13 | 18 | 13 | 24 | 8 | 2 | 11 | 60 |
MINTZ | 193 | 17 | 60 | 28.33% | 7 | 32 | 21.88% | 11 | 16 | 68.75% | 6 | 8 | 14 | 19 | 11 | 2 | 2 | 8 | 52 |
TOTALS | 938 | 88 | 276 | 31.88% | 35 | 122 | 28.69% | 46 | 62 | 74.19% | 18 | 59 | 77 | 65 | 82 | 21 | 5 | 49 | 257 |
Washington - Played sparingly against Auburn (9 mins) and Tenn-Knox (13 mins)
Wheeler - Played only four (4) minutes against LSU